3C 66A MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
| 
 Magnitudes of comparison stars  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
| vert | Réf. | 26 11 06  | 29 11 06  | 15 12 06  | 22 12 06  | 26 08 07  | 02 09 07  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12.81 | 12.84 | 12.81 | 12.81 | 12.76 | ||||
| C2 | 14.19 | 14.19 | 14.22 | 14.00 | 14.18 | ||||
| 3C66A | 14.85 | 14.73 | 14.81 | 14.69 | 14.41 | 13.95 | 
Réduction astroart 3.0 sur A et B - Vérification sur étoiles de comparaison C1 et C2
SNR(3C66A) = 144 - Incertitude rms = 0.03 - Précision de la mesure : +/- 0.05
| Programme AAVSO/XMM 2007/2008  | 
|---|
| 2454317.51 | 05/08/07 | 14.05 | 
| 2454338.45 | 25/08/07 | 14.41 | 
| 2454345.67 | 02/09/07 | 13.95 | 
| 2454348.65 | 05/09/07 | 14.27 | 
| 2454351.66 | 08/09/07 | 14.03 | 
| 2454351.69 | 08/09/07 | 14.09 | 
| 2454355.38 | 11/09/07 | 13.90 | 
| 2454355.64 | 12/09/07 | 13.95 | 
| 2454356.36 | 12/09/07 | 13.98 | 
| 2454357.36 | 13/09/07 | 13.84 | 
| 2454358.37 | 14/09/07 | 13.94 | 
| 2454362.37 | 18/09/07 | 13.86 | 
| 2454365.35 | 21/09/07 | 14.46 | 
| 2454366.34 | 22/09/07 | 14.45 | 
| 2454378.4 | 04/10/07 | 14.34 | 
| 2454380.44 | 06/10/07 | 14.29 | 
| 2454388.33 | 14/10/07 | 14.28 | 
| 2454394.36 | 20/10/07 | 14.40 | 
| 2454395.3 | 21/10/07 | 14.33 | 
| 30/10/2007 | 14.32 | |

| 2454404.32 | 14.32 | 
| 2454411.24 | 14.29 | 
| 2454414.24 | 14.47 | 
| 2454420.24 | 14.27 | 
| 2454422.25 | 14.23 | 
| 2454428.23 | 14.26 | 

AAVSO Vert
| Takalo * 1994 | Fiorucci 1996 | Craine * 1977 | Smith  1998 | Gonzales Perez 2001 | |
| A | 13.57 | 13.60 | 13.56 | 13.65 | 13.630 | 
| B | 14.77 | 14.77 | 14.82 | 14.780 | |
| C | 15.89 | ||||
| C1 | 12.79 | 12.809 | |||
| C2 | 14.18 | 14.189 | 
Séquence AAVSO
